SMM算力专区
SMM算力价格
更多行情H800
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-H800-80G-整机-京津冀-包月 | 11.89~12.85 | 12.37 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-H800-80G-单卡-全国-短期-零售 | 8.69~25 | 12 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
H100
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-H100-80G-整机-长三角-包月 | 13.54~14.06 | 13.8 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-H100-80G-整机-西部-包月 | 12.85~13.8 | 13.32 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-H100-80G-单卡-全国-短期-零售 | 11.98~17.88 | 15.29 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
H20
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-H20-96G-整机-京津冀-包月 | 6.77~7.29 | 7.03 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-H20-141G-整机-成渝-包月 | 7.29~8.51 | 7.9 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-H20-96G-单卡-全国-短期-零售 | 6.2~7.98 | 7.2 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
A800
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-A800-80G-整机-长三角-包月 | 5.21~5.21 | 5.21 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A800-40G-整机-长三角-包月 | 2.6~3.47 | 3.04 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A800-80G-整机-京津冀-包月 | 5.38~5.73 | 5.56 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A800-80G-整机-成渝-包月 | 6.08~6.08 | 6.08 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A800-80G-整机-全国-包月-零售 | 5.03~6.94 | 5.89 | -3.76% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A800-80G-整机-全国-短期-零售 | 6.08~7.19 | 6.66 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A800-80G-整机-长三角-短期-零售 | 6.08~6.8 | 6.4 | -3.90% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A800-80G-单卡-全国-短期-零售 | 4.68~7.36 | 6.21 | +6.52% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A800-80G-单卡-全国-包月-零售 | 4~7 | 6.02 | +14.02% | 元/卡·时 | 08-21 |
A100-80G
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-A100-80G-整机-长三角-包月 | 5.9~6.6 | 6.25 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-80G-整机-珠三角-包月 | 5.38~5.56 | 5.47 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-80G-整机-京津冀-包月 | 5.03~6.08 | 5.56 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-80G-整机-成渝-包月 | 6.25~6.6 | 6.43 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-80G-整机-全国-包月-零售 | 4.65~12.04 | 5.73 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-80G-单卡-全国-短期-零售 | 6.98~16.16 | 8 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-80G-单卡-全国-包月-零售 | 5.56~12.04 | 8.96 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
A100-40G
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-A100-40G-整机-成渝-包月 | 2.08~2.08 | 2.08 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-40G-整机-全国-包月-零售 | 2.07~13.2 | 2.6 | -19.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-40G-单卡-全国-短期-零售 | 2.38~3.45 | 2.8 | -9.97% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-A100-40G-单卡-全国-包月-零售 | 2.21~12.73 | 2.22 | -26.25% | 元/卡·时 | 08-21 |
A10
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-A10-24G-单卡-全国-包月-零售 | 4.08~6.18 | 5.7 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
华为910B
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-910B-64G-整机-京津冀-包月 | 2.95~3.82 | 3.39 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-910B-64G-整机-成渝-包月 | 2.88~3.65 | 3.26 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-910B-64G-整机-西部-包月 | 1.74~3.04 | 2.39 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-910B-64G-整机-全国-包月-零售 | 3.39~33.68 | 5.5 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
PRO6000
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-PRO6000-96G-单卡-全国-短期-零售 | 5.83~7.97 | 6.04 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
4090
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-4090-24G-整机-长三角-包月 | 1.25~1.3 | 1.28 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-整机-珠三角-包月 | 1.27~1.32 | 1.29 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-整机-全国-包月-零售 | 1.35~2.16 | 1.67 | +5.03% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-整机-全国-短期-零售 | 1.48~3.6 | 1.88 | +3.87% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-整机-西部-包月-零售 | 1.35~2.08 | 1.67 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-整机-西部-短期-零售 | 1.72~3.95 | 1.88 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-单卡-全国-短期-零售 | 1.36~2.21 | 1.88 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-单卡-全国-包月-零售 | 1.46~2.1 | 1.69 | +1.81% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-单卡-西部-短期-零售 | 1.69~2.21 | 1.88 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-单卡-西部-包月-零售 | 1.28~2.08 | 1.6 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-单卡-长三角-短期-零售 | 1.35~2 | 1.71 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-单卡-京津冀-短期-零售 | 1.2~2.29 | 1.98 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-24G-单卡-成渝-短期-零售 | 1.93~2.86 | 2.04 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
4090-48G
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-4090-48G-整机-西部-短期-零售 | 2.29~2.99 | 2.56 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-4090-48G-单卡-长三角-短期-零售 | 2.2~3.42 | 2.53 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
4090D
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-4090D-24G-单卡-全国-短期-零售 | 1.75~1.98 | 1.79 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |
5090
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 价格走势 | 日期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMM-5090-32G-整机-全国-短期-零售 | 2.24~4.5 | 2.98 | +19.20% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-5090-32G-整机-全国-包月-零售 | 2~3.47 | 2.6 | +13.04% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-5090-32G-整机-珠三角-短期-零售 | 2.38~2.5 | 2.45 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-5090-32G-单卡-全国-短期-零售 | 2.14~3.32 | 2.86 | -1.04% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-5090-32G-单卡-全国-包月-零售 | 2.08~3.47 | 2.45 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-5090-32G-单卡-京津冀-短期-零售 | 2.56~3.04 | 2.89 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 | |
| SMM-5090-32G-单卡-西部-短期-零售 | 2.56~4.5 | 2.93 | 0.00% | 元/卡·时 | 08-21 |

2026 SMM数据要素赋能算力产业发展大会
2026.11.19 - 2026.11.20
中国上海
最新快讯
- 【SMM算力快讯】H800成交2年长协7.8万元/月 现货紧缺SMM了解到,某渠道H800以7.8万元/台·月成交32台,2年长协,机房位于湖南,该渠道短期已无可交付现货。此前市场H800短期包运维口径报价8.5万元/月(8月中旬),本次成交价较该口径低约8%,但渠道与租期口径不同,价格不直接可比。当前H800市场以存量资源流转为主,现货供给紧张,询价需求仍较活跃。19小时前
- 【SMM算力快讯】H100大集群现96台三年闭口需求 市场供给紧俏SMM了解到,有终端客户现H100 96台三年闭口租赁需求,指定NVLink版本,预算8.0万元/台·月,要求直签且产权清晰,新疆机房亦可接受。渠道反馈H100近期大集群资源紧俏,部分集群已被其他客户锁定。从需求端看,三年期NVLink大批量采购意愿明显抬升,供给端短期较难匹配同等规模资源。19小时前
- 【SMM算力快讯】5090集群投建128台已到40台 32台已被预定SMM了解到,华东某机房5090集群投建128台,目前到货40台,其中32台已被预定。有终端客户现128台一年闭口租赁需求,预算12500元/台·月,因供给方倾向长协交付、客户租期最多一年,暂不匹配。供给方反馈后续资方仍有几批5090投放至该机房,但新批次同样以长协优先。当前5090现货资源偏紧,短租需求与长协供给错配明显。19小时前
- 【SMM算力快讯】华南5张H200 PCIE板卡出售 单张38万SMM获悉,华南地区有5张H200 PCIE板卡出售,售价38万元/张;上周同规格GPU在中国香港报价4.2万美元/张,两地价差明显。SMM认为,H200 PCIE卡境内售价高于香港渠道,反映区域供给溢价。20小时前
- 【SMM算力快讯】华东32台Pro 6000D放租 月租3.2万SMM获悉,华东地区某运营商释放32台Pro 6000D服务器租赁资源,月租3.2万元/台。SMM认为,Pro 6000D以3.2万月租放租,补充高端专业卡供给,定价介于H100与消费级卡之间。20小时前












