SMM 算力租赁价格
每工作日11:30前更新
H100 80G基准价
整机 · 长三角 · 包月14.32元/卡·时13.54~15.1 0.00%
H100 80G基准价
整机 · 西部 (青海、甘肃、宁夏、内蒙古等) · 包月14.06元/卡·时13.54~14.58 0.00%
4090 24G零售价
单卡 · 全国 · 短期1.89元/卡·时1.35~2.29 0.00%
4090 24G零售价
整机 · 全国 · 短期1.99元/卡·时1.48~3.6 0.00%
| 型号/显存 | 规格 | 区域 | 周期 | 价格范围 | 均价 | 7日走势 | 单位 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A100 80G | 整机 | 长三角 | 包月 | 6.6~6.94 | 6.77 | +3.99% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| A800 80G | 整机 | 长三角 | 包月 | 5.9~6.25 | 6.08 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| A800 40G | 整机 | 长三角 | 包月 | 2.6~3.47 | 3.04 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| 4090 24G | 整机 | 长三角 | 包月 | 1.22~1.3 | 1.26 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| H100 80G | 整机 | 长三角 | 包月 | 13.54~15.1 | 14.32 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| 4090 24G | 整机 | 珠三角 | 包月 | 1.25~1.35 | 1.3 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| A100 80G | 整机 | 珠三角 | 包月 | 5.38~5.56 | 5.47 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| A100 80G | 整机 | 京津冀 | 包月 | 5.03~6.25 | 5.64 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| A800 80G | 整机 | 京津冀 | 包月 | 5.38~5.73 | 5.56 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 | |
| H800 80G | 整机 | 京津冀 | 包月 | 11.89~12.85 | 12.37 | 0.00% | 元/卡·时 | 10-09 |



掌上有色下载


